专业代理经销台湾汉唐公司高强Dr.Storage品牌全系列干燥柜,广泛应用于航空、电子、电器、科研、医疗、卫生、教育等行业。
20~50%RH 可定点控制系列—A20系列 | |||||
A20系列是一种可调整湿度值的干燥柜,湿度在20%~50%Rh可定点控制。本机型特别推荐适于各式电子零料件、光学镜片、一般实验仪器、显微镜、材料化学药剂等防霉保存使用。 产品特点: • 省电,无声,零耗材,符合节能及环保要求, • 将箱内湿气强力快速排出,达到干燥空间的效果; • 不需加热就可以将湿气排出,不会有温度上的变化,不影响物品特性; | |||||
型 号 | 外 寸/内 寸 | 容 量 | |||
A20-157 | W450×D452×H950mm W448×D425×H869mm | 165L | |||
A20-315 | W905×D452×H1045mm W903×D425×H869mm | 334L | |||
A20-575 | W905×D800×H1045mm W903×D773×H869mm | 607L | |||
A20-290 | W600×D672×H632mm W598×D645×H524mm | 202L | |||
A20-490 | W600×D672×H1274mm W598×D645×H1071mm | 413L | |||
A20-790 | W600×D672×H1820mm W598×D645×H1618mm | 624L | |||
A20-1490-4 | W1200×D672×H1820mm W1198×D645×H1618mm | 1250L | |||
A20-1490-6 | W1200×D672×H1820mm W1198×D645×H1618mm | 1250L | |||
8~50%RH 可定点控制--A10系列 | |||||
A10系列是一种可调整湿度值的干燥柜,湿度在8%~50%Rh可定点控制。本机型特别推荐适于各式电子零料件、光学镜片、一般实验仪器、显微镜、材料化学药剂等防霉保存使用。 产品特点: • 省电,无声,零耗材,符合节能及环保要求, • 将箱内湿气强力快速排出,达到干燥空间的效果; • 不需加热就可以将湿气排出,不会有温度上的变化,不影响物品特性; | |||||
型 号 | 外 寸/内 寸 | 容 量 | |||
A10-157 | W450×D452×H950mm W448×D425×H869mm | 165L | |||
A10-315 | W905×D452×H1045mm W903×D425×H869mm | 334L | |||
A10-575 | W905×D800×H1045mm W903×D773×H869mm | 607L | |||
A10-290 | W600×D672×H632mm W598×D645×H524mm | 202L | |||
A10-490 | W600×D672×H1274mm 598×D645×H1071mm | 413L | |||
A10-790 | W600×D672×H1820mm W598×D645×H1618mm | 624L | |||
A10-1490-4 | W1200×D672×H1820mm W1198×D645×H1618mm | 1250L | |||
A10-1490-6 | W1200×D672×H1820mm W1198×D645×H1618mm | 1250L | |||
5%RH以下全自动--X2E系列 | |||||
X2E系列是一种全自动的干燥柜,超强性能可将湿度降至5%RH以下。本机型特别针对J-STD-033B的要求而设计,对于湿度敏感组件(MSD),本机型可发挥最优异的干燥效果。 产品特点: • 省电,无声,零耗材,符合节能及环保要求, • 将箱内湿气强力快速排出,达到干燥空间的效果; • 不需加热就可以将湿气排出,不会有温度上的变化,不影响物品特性; | |||||
型 号 | 外 寸/内 寸 | 容 量 | |||
X2E -157 | W450×D452×H950mm W448×D425×H869mm | 165L | |||
X2E -315 | W905×D452×H1045mm W903×D425×H869mm | 334L | |||
X2E -575 | W905×D800×H1045mm W903×D773×H869mm | 607L | |||
X2E -290 | W600×D672×H632mm W598×D645×H524mm | 202L | |||
X2E -490 | W600×D672×H1274mm W598×D645×H1071mm | 413L | |||
X2E -790 | W600×D672×H1820mm W598×D645×H1618mm | 624L | |||
X2E -1490-4 | W1200×D672×H1820mm W1198×D645×H1618mm | 1250L | |||
X2E -1490-6 | W1200×D672×H1820mm W1198×D645×H1618mm | 1250L | |||
微电脑电子防潮箱 | |||||
美制精密仪器级数位温湿度显示器校正追溯国家级实验室,独立可靠的监控柜内温湿度状况。可搭配温湿度读取软件(选购),长期记录柜内温湿度。富质感的双层粉体烤漆,美观耐刮伤。防氧化、防潮害、防腐蚀、防变质、防发霉、防老化的聪明选择! | |||||
型 号 | 外 寸/内 寸 | 容 量 | |||
AD-68 | W400*H510*D407 mm W398*H440*D380 mm | 66L | |||
AD-188 | W400*H884*D407 mm W398*H814*D380 mm | 123L | |||
AD-258 | W400*H1377*D529 mm W398*H1287*D500mm | 256L | |||
ADE-188 | W400*H884*D407 mm W398*H814*D380 mm | 123L | |||
ADE-258 | W400*H1377*D529mm W398*H1287*D500mm | 256L | |||
分类抽屉式防潮箱 | |||||
| 数字时代,科技保存—档案管理完整防护系列。悬吊式幻灯片,吊挂式文件专用,抽屉加深的设计,适合悬吊幻灯片,存放大型集邮册,相本或大型需要隐密空间存放的物品。 | ||||
型 号 | 外 寸/内 寸 | 容 量 | |||
DK-102 | W420×H526×D550 mm W348×H170×D400mm | 96L | |||
DK-103 | W420×H732×D550 mm W348×H170×D400mm | 136L | |||
DK-104 | W420×H938×D550 mm W348×H170×D400mm | 176L | |||
DK-105 | W420×H1147×D550 mm W348×H170×D400mm | 216L | |||
DK-202 | W460×H760×D650 mm W382×H330×D547mm | 165L | |||
DK-203 | W460×H1092×D650 mm W382×H330×D547 mm | 245L | |||
DK-204 | W460×H1422×D650 mm W382×H330×D547 mm | 365L | |||
DKE-102 | W420×H526×D550 mm W348×H170×D400 mm | 96L | |||
DKE-103 | W420×H732×D550 mm W348×H170×D400 mm | 136L | |||
DKE-104 | W420×H938×D550 mm W348×H170×D400 mm | 176L | |||
DKE-105 | W420×H1147×D550 mm W348×H170×D400 mm | 216L | |||
DKE-202 | W460×H760×D650 mm W382×H330×D547 mm | 165L | |||
DKE-203 | W460×H1092×D650 mm W382×H330×D547 mm | 245L | |||
DKE-204 | W460×H1422×D650 mm W382×H330×D547 mm | 365L | |||
微电脑防潮保险箱 | |||||
主要特色: • 温湿度显示器采内置式模拟式指针表,防止从外力破坏的危险。 • 家用高价物品防潮、防霉、防锈的守护高手。 • 采合金碳砂防盗柜体制造,厚实坚固。 • 具体密码锁防盗功能,并采美背式设计。 • 适合保存金饰、贵重电子零件、纸币、贵重收藏品。 • 除湿能力25~55%RH。 | |||||
型 号 | 外 寸/内 寸 | 容 量 | |||
SF-901 | W1100×H1750×D800 mm W990×H1500×D620 mm | ||||
SF-902 | W910×H1570×D700 mm W800×H1320×D520 mm | ||||
SF-903 | W800×H1200×D600 mm W690×H950×D420 mm | ||||
SF-904 | W600×H1000×D510 mm W510×H800×D330 mm | ||||
SF-905 | W510×H850×D510 mm W420×H670×D330 mm | ||||
SF-906 | W450×H730×D450 mm W360×H550×D270 mm | ||||
1-10 Class无尘洁净氮气柜 | |||||
产品介绍: 洁净氮气柜是一款集快速除湿、除尘、防静电和氮气节约功能于一体的专业的无尘室专用储存设备。 主要特色: • 模组化设计:采用独特的模组化设计,温湿度显示器、控制系统、除尘系统及除静电系统均能快速安装、维护及升级。 • 弹性设计:整台设备现有除湿、除尘、防静电、氮气节约、数据收集和声光警报功能,以上功能均可依据客户需求配置。 • 简易的操作:除湿、除尘、防静电等功能的独立性强,开关按键设置简洁明了,操作人员可快速掌握其操作方法。 | |||||
节能源氮气柜 | |||||
产品介绍: 根据传统氮气柜的缺失进行改良,只要设定理想的湿度值,即可以精准的监测氮气柜内的湿度变化,自动控制氮气的填充,进而达到有效的节约能源及良好的防氧化效果。 主要特色: • 结合温湿度显示及氮气控制面板,易于监控。 • 湿度显示值1.0%~99.9%,温度显示值1.0~99.9℃。 • 可连接电脑或Data Logger数据收集器读取温湿度曲线。 • 利用湿度设定1%~环境湿度任一湿度范围,控制氮气的填充,避免盲目填充氮气。 |